Grade %, Equivalent Letter Grades, & Corresponding Quality Points | ||
---|---|---|
Percentage Score | Grade on Report Card | GPA Numerical Value (Quality Points) |
98-100 | A+ | 4.333 & above |
94-97 | A | 4.000 |
90-93 | A- | 3.667 |
87-89 | B+ | 3.333 |
83-86 | B | 3.000 |
80-82 | B- | 2.667 |
77-79 | C+ | 2.333 |
73-76 | C | 2.000 |
70-72 | C- | 1.667 |
67-69 | D+ | 1.333 |
60-66 | D | 1.000 |
0-59 | F | 0.000 |
Marking period & final grades are communicated as letter grades. The corresponding quality point for each letter grade is used to compute a student's final grade in each subject.
Final Grades | ||
---|---|---|
Grade on Report Card | Quality Point Range | |
A+ | 4.17 & above | |
A | 3.84 - 4.16 | |
A- | 3.51 - 3.83 | |
B+ | 3.17 - 3.50 | |
B | 2.84 - 3.16 | |
B- | 2.51 - 2.83 | |
C+ | 2.17 - 2.50 | |
C | 1.84 - 2.16 | |
C- | 1.51 - 1.83 | |
D+ | 1.17 - 1.50 | |
D | 1.00 - 1.16 | |
F | 0.00 - 0.99 |
This table is used to determine a student's final grade based on averaged quality points. |
Grade %, Equivalent Letter Grades, & Corresponding Quality Points |
---|
Percentage Score | Grade on Report Card | GPA Numerical Value (Quality Points) |
---|---|---|
98-100 | A+ | 4.333 & above |
94-97 | A | 4.000 |
90-93 | A- | 3.667 |
87-89 | B+ | 3.333 |
83-86 | B | 3.000 |
80-82 | B- | 2.667 |
77-79 | C+ | 2.333 |
73-76 | C | 2.000 |
70-72 | C- | 1.667 |
67-69 | D+ | 1.333 |
60-66 | D | 1.000 |
0-59 | F | 0.000 |